Primjena
- Plastika ojačana jednim vlaknom kao središnji element čvrstoće
- Labava smjesa za punjenje cijevi
- 100% punjenje žile kabela
- APL barijera protiv vlage
- PSP poboljšava otpornost na vlagu
- Materijal koji blokira vodu
Standardi
GYFTA53 kabel u skladu je sa standardom YD/T 901-2009 kao i IEC 60794-1
Optičke karakteristike
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62,5/125um | |
Prigušenje (+20℃) | @ 850 nm |
|
| ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km |
@ 1300 nm |
|
| ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |
@ 1310 nm | ≤0,36 dB/km | ≤0,40 dB/km |
|
| |
@ 1550 nm | ≤0,22 dB/km | ≤0,23 dB/km |
|
| |
Širina pojasa (Klasa A)@850nm | @ 850 nm |
|
| ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km |
@ 1300 nm |
|
| ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | |
Numerička apertura |
|
| 0,200±0,015NA | 0,275±0,015NA | |
Valna duljina prekida kabela | ≤1260 nm | ≤1480 nm |
|
|
Tehnički parametri
Vrsta kabela |
Broj vlakana |
Cijev |
Punila | Promjer kabela mm | Težina kabela Kg/km | Vlačna čvrstoća dugo/kratkotrajno N | Otpornost na drobljenje Dugo/Kratkotrajno N/100m | Radijus savijanja statički/dinamički mm |
GYFTA53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-8~12 | 8-12 (prikaz, ostalo). | 2 | 6 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-14~18 | 14-18 (prikaz, ostalo). | 3 | 5 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-20~24 | 20-24 (prikaz, ostalo). | 4 | 4 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-20~24 | 26-30 (prikaz, ostalo). | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-26~36 | 32-36 (prikaz, ostalo). | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-38~42 | 38-42 (prikaz, ostalo). | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-44~48 | 44-48 (prikaz, ostalo). | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-50~60 | 50-60 (prikaz, stručni). | 5 | 3 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-62~72 | 62-72 (prikaz, ostalo). | 6 | 2 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-74~84 | 74-84 (prikaz, ostalo). | 7 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-86~96 | 86-96 (prikaz, ostalo). | 8 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-98~108 | 98-108 (prikaz, ostalo). | 9 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-110~120 | 110-120 (prikaz, stručni). | 10 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-122~132 | 122-132 (prikaz, ostalo). | 11 | 1 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-134~144 | 134-144 (prikaz, ostalo). | 12 | 0 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Paket